访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:亿元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 21931.93 |
2010 | 18968.50 |
2009 | 16727.10 |
2008 | 16362.50 |
2007 | 14601.00 |
2006 | 12183.00 |
2005 | 10666.20 |
2004 | 9304.40 |
2003 | 7913.20 |
2002 | 7492.90 |
2001 | 6870.30 |
2000 | 6161.00 |
1999 | 5175.20 |
1998 | 4660.90 |
1997 | 4148.60 |
1996 | 3782.20 |
1995 | 3244.30 |
1994 | 2787.90 |
1993 | 2174.00 |
1992 | 1689.00 |
1991 | 1420.30 |
1990 | 1167.00 |
1989 | 812.70 |
1988 | 685.70 |
1987 | 568.30 |
1986 | 498.80 |
1985 | 421.70 |
1984 | 338.50 |
1983 | 274.90 |
1982 | 246.90 |
1981 | 220.70 |
1980 | 213.40 |
1979 | 193.70 |
1978 | 182.00 |
1977 | 165.00 |
1976 | 147.00 |
1975 | 148.00 |
1974 | 132.00 |
1973 | 131.00 |
1972 | 123.00 |
1971 | 108.00 |
1970 | 100.00 |
1969 | 85.00 |
1968 | 71.00 |
1967 | 72.00 |
1966 | 85.00 |
1965 | 77.00 |
1964 | 58.00 |
1963 | 55.00 |
1962 | 57.00 |
1961 | 69.00 |
1960 | 104.00 |
1959 | 94.00 |
1958 | 71.00 |
1957 | 49.00 |
1956 | 46.00 |
1955 | 39.00 |
1954 | 38.00 |
1953 | 35.00 |
1952 | 29.00 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务