访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 109.64 |
2010 | 108.00 |
2009 | 107.80 |
2008 | 111.00 |
2007 | 111.30 |
2006 | 110.80 |
2005 | 111.90 |
2004 | 112.60 |
2003 | 110.80 |
2002 | 113.60 |
2001 | 112.90 |
2000 | 113.00 |
1999 | 111.40 |
1998 | 109.70 |
1997 | 115.90 |
1996 | 112.70 |
1995 | 110.30 |
1994 | 112.70 |
1993 | 116.90 |
1992 | 111.50 |
1991 | 115.70 |
1990 | 103.70 |
1989 | 104.90 |
1988 | 109.40 |
1987 | 110.40 |
1986 | 103.00 |
1985 | 111.70 |
1984 | 115.50 |
1983 | 112.00 |
1982 | 113.60 |
1981 | 107.60 |
1980 | 115.10 |
1979 | 110.10 |
1978 | 111.00 |
1977 | 105.40 |
1976 | 104.00 |
1975 | 104.40 |
1974 | 103.20 |
1973 | 105.10 |
1972 | 104.00 |
1971 | 107.60 |
1970 | 100.60 |
1969 | 104.80 |
1968 | 106.70 |
1967 | 99.10 |
1966 | 104.20 |
1965 | 107.30 |
1964 | 112.10 |
1963 | 113.40 |
1962 | 97.40 |
1961 | 75.30 |
1960 | 102.60 |
1959 | 108.80 |
1958 | 119.20 |
1957 | 107.50 |
1956 | 120.20 |
1955 | 106.30 |
1954 | 92.90 |
1953 | 122.00 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务