访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 110.60 |
2010 | 112.30 |
2009 | 109.90 |
2008 | 109.90 |
2007 | 115.10 |
2006 | 113.40 |
2005 | 111.70 |
2004 | 111.10 |
2003 | 112.70 |
2002 | 109.80 |
2001 | 108.40 |
2000 | 109.40 |
1999 | 108.10 |
1998 | 108.90 |
1997 | 110.50 |
1996 | 112.10 |
1995 | 113.90 |
1994 | 118.40 |
1993 | 119.90 |
1992 | 121.20 |
1991 | 113.90 |
1990 | 103.20 |
1989 | 103.80 |
1988 | 114.50 |
1987 | 113.70 |
1986 | 110.20 |
1985 | 118.60 |
1984 | 114.50 |
1983 | 110.40 |
1982 | 105.60 |
1981 | 101.90 |
1980 | 113.60 |
1979 | 108.20 |
1978 | 115.00 |
1977 | 113.30 |
1976 | 97.50 |
1975 | 115.80 |
1974 | 101.40 |
1973 | 108.30 |
1972 | 106.70 |
1971 | 112.30 |
1970 | 134.80 |
1969 | 133.10 |
1968 | 90.80 |
1967 | 85.70 |
1966 | 122.40 |
1965 | 124.20 |
1964 | 125.60 |
1963 | 114.50 |
1962 | 89.20 |
1961 | 57.90 |
1960 | 105.60 |
1959 | 125.80 |
1958 | 152.90 |
1957 | 108.00 |
1956 | 134.50 |
1955 | 107.60 |
1954 | 115.70 |
1953 | 135.80 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务