访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 104.50 |
2010 | 104.30 |
2009 | 104.20 |
2008 | 105.40 |
2007 | 103.70 |
2006 | 105.00 |
2005 | 105.20 |
2004 | 106.30 |
2003 | 102.50 |
2002 | 102.90 |
2001 | 102.80 |
2000 | 102.40 |
1999 | 102.80 |
1998 | 103.50 |
1997 | 103.50 |
1996 | 105.10 |
1995 | 105.00 |
1994 | 104.00 |
1993 | 104.70 |
1992 | 104.70 |
1991 | 102.40 |
1990 | 107.30 |
1989 | 103.10 |
1988 | 102.50 |
1987 | 104.70 |
1986 | 103.30 |
1985 | 101.80 |
1984 | 112.90 |
1983 | 108.30 |
1982 | 111.50 |
1981 | 107.00 |
1980 | 98.50 |
1979 | 106.10 |
1978 | 104.10 |
1977 | 97.80 |
1976 | 98.20 |
1975 | 102.00 |
1974 | 104.10 |
1973 | 109.00 |
1972 | 99.10 |
1971 | 101.90 |
1970 | 107.70 |
1969 | 100.80 |
1968 | 98.40 |
1967 | 101.90 |
1966 | 107.20 |
1965 | 109.70 |
1964 | 112.90 |
1963 | 111.30 |
1962 | 104.50 |
1961 | 101.40 |
1960 | 83.60 |
1959 | 84.10 |
1958 | 100.40 |
1957 | 103.10 |
1956 | 104.70 |
1955 | 107.90 |
1954 | 101.70 |
1953 | 101.90 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务