访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 109.20 |
2010 | 110.40 |
2009 | 109.20 |
2008 | 109.60 |
2007 | 114.20 |
2006 | 112.70 |
2005 | 110.40 |
2004 | 110.10 |
2003 | 110.00 |
2002 | 109.10 |
2001 | 108.30 |
2000 | 108.40 |
1999 | 107.60 |
1998 | 107.80 |
1997 | 109.30 |
1996 | 110.00 |
1995 | 110.90 |
1994 | 113.10 |
1993 | 114.00 |
1992 | 114.20 |
1991 | 109.20 |
1990 | 103.80 |
1989 | 104.10 |
1988 | 111.30 |
1987 | 111.60 |
1986 | 108.80 |
1985 | 113.50 |
1984 | 115.20 |
1983 | 110.90 |
1982 | 109.10 |
1981 | 105.20 |
1980 | 107.80 |
1979 | 107.60 |
1978 | 111.70 |
1977 | 107.60 |
1976 | 98.40 |
1975 | 108.70 |
1974 | 102.30 |
1973 | 107.90 |
1972 | 103.80 |
1971 | 107.00 |
1970 | 119.40 |
1969 | 116.90 |
1968 | 95.90 |
1967 | 94.30 |
1966 | 110.70 |
1965 | 117.00 |
1964 | 118.30 |
1963 | 110.20 |
1962 | 94.40 |
1961 | 72.70 |
1960 | 99.70 |
1959 | 108.80 |
1958 | 121.30 |
1957 | 105.10 |
1956 | 115.00 |
1955 | 106.80 |
1954 | 104.20 |
1953 | 115.60 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务