访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 108.90 |
2010 | 109.80 |
2009 | 109.60 |
2008 | 110.40 |
2007 | 116.00 |
2006 | 114.10 |
2005 | 110.50 |
2004 | 110.00 |
2003 | 109.50 |
2002 | 110.40 |
2001 | 110.20 |
2000 | 109.70 |
1999 | 109.30 |
1998 | 108.30 |
1997 | 110.70 |
1996 | 109.40 |
1995 | 109.80 |
1994 | 111.00 |
1993 | 112.10 |
1992 | 112.40 |
1991 | 108.80 |
1990 | 102.30 |
1989 | 105.40 |
1988 | 113.20 |
1987 | 114.40 |
1986 | 112.10 |
1985 | 118.30 |
1984 | 119.40 |
1983 | 115.20 |
1982 | 113.00 |
1981 | 110.40 |
1980 | 105.90 |
1979 | 107.80 |
1978 | 113.70 |
1977 | 109.50 |
1976 | 100.40 |
1975 | 104.90 |
1974 | 101.60 |
1973 | 105.50 |
1972 | 105.00 |
1971 | 105.80 |
1970 | 107.10 |
1969 | 113.30 |
1968 | 100.60 |
1967 | 100.50 |
1966 | 98.20 |
1965 | 115.80 |
1964 | 115.50 |
1963 | 104.40 |
1962 | 90.80 |
1961 | 74.30 |
1960 | 104.80 |
1959 | 115.20 |
1958 | 117.90 |
1957 | 104.80 |
1956 | 114.10 |
1955 | 104.60 |
1954 | 99.40 |
1953 | 127.30 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务