访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:亿元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 220591.60 |
2010 | 187383.20 |
2009 | 157638.78 |
2008 | 149003.44 |
2007 | 125831.36 |
2006 | 103719.54 |
2005 | 87598.00 |
2004 | 73904.30 |
2003 | 62436.00 |
2002 | 53897.00 |
2001 | 49512.00 |
2000 | 45556.00 |
1999 | 41034.00 |
1998 | 39004.00 |
1997 | 37543.00 |
1996 | 33835.00 |
1995 | 28679.00 |
1994 | 22445.00 |
1993 | 16454.00 |
1992 | 11699.50 |
1991 | 9102.20 |
1990 | 7717.40 |
1989 | 7278.00 |
1988 | 6587.20 |
1987 | 5251.60 |
1986 | 4492.70 |
1985 | 3866.60 |
1984 | 3105.70 |
1983 | 2646.20 |
1982 | 2383.00 |
1981 | 2255.50 |
1980 | 2192.00 |
1979 | 1913.50 |
1978 | 1745.20 |
1977 | 1509.10 |
1976 | 1337.20 |
1975 | 1370.50 |
1974 | 1192.00 |
1973 | 1173.00 |
1972 | 1084.20 |
1971 | 1022.80 |
1970 | 912.20 |
1969 | 689.10 |
1968 | 537.30 |
1967 | 602.80 |
1966 | 709.50 |
1965 | 602.20 |
1964 | 513.50 |
1963 | 407.60 |
1962 | 359.30 |
1961 | 388.90 |
1960 | 648.20 |
1959 | 615.50 |
1958 | 483.50 |
1957 | 317.00 |
1956 | 280.70 |
1955 | 222.20 |
1954 | 211.70 |
1953 | 192.50 |
1952 | 141.80 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务