访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:亿元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 47712.00 |
2010 | 40533.60 |
2009 | 35226.00 |
2008 | 33702.00 |
2007 | 28627.00 |
2006 | 24040.00 |
2005 | 22420.00 |
2004 | 21412.70 |
2003 | 17381.72 |
2002 | 16537.02 |
2001 | 15781.27 |
2000 | 14944.72 |
1999 | 14770.03 |
1998 | 14817.63 |
1997 | 14441.89 |
1996 | 14015.39 |
1995 | 12135.81 |
1994 | 9572.69 |
1993 | 6963.76 |
1992 | 5866.60 |
1991 | 5342.20 |
1990 | 5062.00 |
1989 | 4265.92 |
1988 | 3865.36 |
1987 | 3233.04 |
1986 | 2788.69 |
1985 | 2564.40 |
1984 | 2316.09 |
1983 | 1978.39 |
1982 | 1777.40 |
1981 | 1559.46 |
1980 | 1371.59 |
1979 | 1270.19 |
1978 | 1027.53 |
1977 | 942.10 |
1976 | 967.00 |
1975 | 971.10 |
1974 | 945.20 |
1973 | 907.50 |
1972 | 827.40 |
1971 | 826.30 |
1970 | 793.30 |
1969 | 736.20 |
1968 | 726.30 |
1967 | 714.20 |
1966 | 702.20 |
1965 | 651.10 |
1964 | 559.00 |
1963 | 497.50 |
1962 | 453.10 |
1961 | 441.10 |
1960 | 340.70 |
1959 | 383.80 |
1958 | 445.90 |
1957 | 430.00 |
1956 | 443.90 |
1955 | 421.00 |
1954 | 392.00 |
1953 | 378.00 |
1952 | 342.90 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务