访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:亿元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 203260.10 |
2010 | 173596.00 |
2009 | 148038.04 |
2008 | 131339.99 |
2007 | 111351.95 |
2006 | 88554.88 |
2005 | 74919.00 |
2004 | 64561.29 |
2003 | 56004.73 |
2002 | 49898.90 |
2001 | 44361.61 |
2000 | 38713.95 |
1999 | 33873.44 |
1998 | 30580.47 |
1997 | 26988.15 |
1996 | 23326.24 |
1995 | 19978.46 |
1994 | 16179.76 |
1993 | 11915.73 |
1992 | 9357.38 |
1991 | 7337.10 |
1990 | 5888.42 |
1989 | 5448.40 |
1988 | 4590.26 |
1987 | 3573.97 |
1986 | 2993.79 |
1985 | 2585.04 |
1984 | 1786.26 |
1983 | 1338.06 |
1982 | 1162.95 |
1981 | 1076.60 |
1980 | 982.03 |
1979 | 878.89 |
1978 | 872.48 |
1977 | 750.70 |
1976 | 639.50 |
1975 | 655.70 |
1974 | 652.70 |
1973 | 640.40 |
1972 | 606.50 |
1971 | 577.30 |
1970 | 547.20 |
1969 | 512.60 |
1968 | 459.50 |
1967 | 456.90 |
1966 | 456.30 |
1965 | 462.80 |
1964 | 381.50 |
1963 | 328.20 |
1962 | 336.90 |
1961 | 390.00 |
1960 | 468.10 |
1959 | 439.70 |
1958 | 377.60 |
1957 | 321.00 |
1956 | 303.40 |
1955 | 266.80 |
1954 | 255.30 |
1953 | 253.50 |
1952 | 194.30 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务