访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:亿元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 188571.70 |
2010 | 160722.20 |
2009 | 135239.95 |
2008 | 130260.24 |
2007 | 110534.88 |
2006 | 91310.94 |
2005 | 77230.80 |
2004 | 65210.00 |
2003 | 54946.00 |
2002 | 47431.00 |
2001 | 43581.00 |
2000 | 40034.00 |
1999 | 35861.00 |
1998 | 34018.00 |
1997 | 32921.00 |
1996 | 29448.00 |
1995 | 24951.00 |
1994 | 19481.00 |
1993 | 14188.00 |
1992 | 10284.50 |
1991 | 8087.10 |
1990 | 6858.00 |
1989 | 6484.00 |
1988 | 5777.20 |
1987 | 4585.80 |
1986 | 3967.00 |
1985 | 3448.70 |
1984 | 2789.00 |
1983 | 2375.60 |
1982 | 2162.30 |
1981 | 2048.40 |
1980 | 1996.50 |
1979 | 1769.70 |
1978 | 1607.00 |
1977 | 1372.40 |
1976 | 1204.60 |
1975 | 1244.90 |
1974 | 1083.60 |
1973 | 1072.50 |
1972 | 989.90 |
1971 | 926.60 |
1970 | 828.10 |
1969 | 626.10 |
1968 | 490.30 |
1967 | 544.90 |
1966 | 648.60 |
1965 | 546.50 |
1964 | 461.10 |
1963 | 365.60 |
1962 | 325.40 |
1961 | 362.10 |
1960 | 568.20 |
1959 | 538.50 |
1958 | 414.50 |
1957 | 271.00 |
1956 | 224.70 |
1955 | 191.20 |
1954 | 184.70 |
1953 | 163.50 |
1952 | 119.80 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务